El tubo EPDM multifuncional tiene las características de excelentes propiedades químicas, coloración difícil, resistencia al envejecimiento, resistencia al ozono, etc.
ConsultaCapa interior: EPDM
Capa de refuerzo: cuerda textil de alta resistencia.
Capa exterior: EPDM resistente al desgaste y a la intemperie
Rango de temperatura: – 40 ℃ ~ + 100 ℃ (- 40 ℉ ~ + 212 ℉)
I.D. | O.D. | W.P. | Burst pressure W.P. | reference weight W.T. | ||||
Dash | In. | mm | mm | MPa | psi | MPa | psi | g/m |
-4 | 1/4 | 6 | 13 | 2 | 300 | 6 | 900 | 160 |
-5 | 5/16 | 8 | 15 | 2 | 300 | 6 | 900 | 200 |
-6 | 3/8 | 10 | 17 | 2 | 300 | 6 | 900 | 220 |
-8 | 1/2 | 13 | 21 | 2 | 300 | 6 | 900 | 340 |
-10 | 5/8 | 16 | 25 | 2 | 300 | 6 | 900 | 450 |
-12 | 3/4 | 19 | 29 | 2 | 300 | 6 | 900 | 570 |
-16 | 1 | 25 | 35 | 2 | 300 | 6 | 900 | 740 |
-20- | 1 1/4 | 32 | 44 | 2 | 300 | 6 | 900 | 920 |
-24 | 11/2 | 38 | 52 | 2 | 300 | 6 | 900 | 1080 |
-32 | 2 | 51 | 66 | 2 | 300 | 6 | 900 | 1650 |
El tubo EPDM multifuncional tiene las características de excelentes propiedades químicas, coloración difícil, resistencia al envejecimiento, resistencia al ozono, etc. Apto para el transporte de agua industrial, no corrosivo. Es principalmente adecuado para transportar aire, agua, productos químicos no corrosivos, alimentos y otros medios. Es adecuado para sistemas de tuberías de agua. Su buena resistencia al envejecimiento puede hacer que esta manguera sea adecuada para todo tipo de clima.