Cumpliendo con los estándares SAE J517 100R7 and 100R8, las mangueras termoplásticas Xuantone son adecuadas para transferir aceite hidráulico a base de petróleo y agua, que podría usarse como líneas de lubricación y líneas de prevención de reventones, etc., se aplican ampliamente a elevadores hidráulicos, máquinas agrícolas y máquinas de construcción. La serie termoplástica de presión ultra alta está diseñada para transferir agua, aceite y otros medios a alta presión, se aplica ampliamente a la industria de limpieza de alta presión.
Consulta1. T La resistencia al aceite es más de 5 t veces mayor que la de los tubos de goma.
2. Comparado con el tubo de caucho de la misma especificación, tiene una mayor capacidad de carga de presión y un menor peso del tubo.
3. Más resistencia al desgaste y resistencia a la corrosión
4. T la pared interior es lisa y no contamina el medio
Aplicación: Es adecuado para transportar aceite hidráulico a base de petróleo y aceite hidráulico a base de agua. Se puede utilizar como línea de lubricación y línea de control de prevención de reventones. Es ampliamente utilizado en ascensores hidráulicos y maquinaria agrícola y de construcción.
Tubo interior: nailon
Refuerzo: una o dos capas de tejido de fibra de aramida
Capa exterior: poliuretano negro resistente al aceite, al envejecimiento y a la intemperie
Rango de temperatura: -40℃ ~ +100℃ (-40℉ ~ +212℉)
I.D. | O.D. | W.P. | W.P. | MIN.B.P. | W.T. | ||||
Dash | In. | mm | mm | MPa | psi | MPa | psi | mm | g/m |
-3 | 3/16-1 | 4.8 | 10.3 | 35 | 5070 | 140 | 20280 | 35 | 65 |
-4 | 1/4-2 | 6.3 | 12.3 | 37.5 | 5440 | 150 | 21760 | 40 | 90 |
-5 | 5/16-2 | 7.9 | 14.3 | 32.5 | 4710 | 130 | 18840 | 45 | 115 |
-6 | 3/8-2 | 9.5 | 16.7 | 28 | 4060 | 112 | 16240 | 60 | 145 |
-8 | 1/2-2 | 12.7 | 22.5 | 35 | 5070 | 140 | 20280 | 80 | 290 |
-10 | 5/8-2 | 15.9 | 24.5 | 22.5 | 3260 | 90 | 13040 | 120 | 290 |
-12 | 3/4-2 | 19 | 28 | 17.5 | 2540 | 70 | 10160 | 140 | 345 |
-16 | 1-2 | 25.4 | 34 | 15 | 2170 | 60 | 8680 | 160 | 450 |
Aplicación: Es adecuado para transportar aceite hidráulico a base de petróleo y aceite hidráulico a base de agua. Se puede utilizar como línea de lubricación y línea de control de prevención de reventones. Es ampliamente utilizado en ascensores hidráulicos y maquinaria agrícola y de construcción.
Tubo interior: nailon
Refuerzo: una o dos capas de trenza de alambre de acero
Capa exterior: poliuretano negro resistente al aceite, al envejecimiento y a la intemperie
Rango de temperatura: -40℃ ~ +100℃ (-40℉ ~ +212℉)
I.D. | O.D. | W.P. | W.P. | MIN.B.P. | W.T. | ||||
Dash | In. | mm | mm | MPa | psi | MPa | psi | mm | g/m |
-3 | 3/16-1 | 4.8 | 9.8 | 35 | 5070 | 140 | 20280 | 30 | 130 |
-4 | 1/4-1 | 6.3 | 12.7 | 27.5 | 3990 | 110 | 15960 | 40 | 180 |
-5 | 5/16-1 | 7.9 | 14.3 | 25 | 3620 | 100 | 14480 | 55 | 215 |
-6 | 3/8-1 | 9.5 | 15.9 | 22.5 | 3260 | 63.6 | 13040 | 65 | 240 |
-8 | 1/2-1 | 12.7 | 19.8 | 17.5 | 2540 | 70 | 10160 | 85 | 310 |
-10 | 5/8-1 | 15.9 | 23.3 | 14 | 2030 | 56 | 8120 | 115 | 410 |
-12 | 3/4-1 | 19 | 26.5 | 12 | 1740 | 48 | 6960 | 140 | 500 |
-16 | 1-1 | 25.4 | 34 | 10 | 1450 | 40 | 5800 | 180 | 650 |
-4 | 1/4-2 | 6.3 | 13.3 | 35 | 5070 | 140 | 20280 | 40 | 290 |
-5 | 5/16-2 | 7.9 | 14.9 | 32.5 | 4710 | 130 | 18840 | 50 | 340 |
-6 | 3/8-2 | 9.5 | 16.7 | 29 | 4200 | 116 | 16800 | 70 | 400 |
-8 | 1/2-2 | 12.7 | 19.8 | 26 | 3770 | 104 | 15080 | 80 | 560 |
-10 | 5/8-2 | 15.9 | 23.3 | 20 | 2900 | 80 | 11600 | 130 | 630 |
-12 | 3/4-2 | 19 | 26 | 17.5 | 2540 | 70 | 10160 | 160 | 750 |
-16 | 1-2 | 25.4 | 33 | 12 | 1740 | 48 | 6960 | 220 | 1000 |
Aplicación: Es adecuado para transportar aceite hidráulico a base de petróleo y aceite hidráulico a base de agua. Se puede utilizar como línea de lubricación y línea de control de prevención de reventones. Es ampliamente utilizado en ascensores hidráulicos y maquinaria agrícola y de construcción.
Tubo interior: nailon
Refuerzo: una o dos capas de trenza de alambre de acero
Capa exterior: poliuretano negro resistente al aceite, al envejecimiento y a la intemperie
Rango de temperatura: -40℃ ~ +100℃ (-40℉ ~ +212℉)
I.D. | O.D. | W.P. | W.P. | MIN.B.P. | W.T. | ||||
Dash | In. | mm | mm | MPa | psi | MPa | psi | mm | g/m |
-4 | 1/4 | 6.3 | 12.7 | 27.5 | 3990 | 110 | 15960 | 40 | 360 |
-5 | 5/16 | 7.9 | 14.3 | 25 | 3625 | 100 | 14500 | 40 | 430 |
-6 | 3/8 | 9.5 | 18 | 22.5 | 3260 | 90 | 13040 | 50 | 480 |
-8 | 1/2 | 12.7 | 19.8 | 18.5 | 2680 | 74 | 10720 | 70 | 620 |
Aplicación: Es adecuado para transportar aceite hidráulico a base de petróleo y aceite hidráulico a base de agua. Se puede utilizar como línea de lubricación y línea de control de prevención de reventones. Es ampliamente utilizado en ascensores hidráulicos y maquinaria agrícola y de construcción.
Tubo interior: nailon
Refuerzo: una o dos capas de trenza de fibra sintética
Capa exterior: poliuretano negro resistente al aceite, al envejecimiento y a la intemperie
Rango de temperatura: -40℃ ~ +100℃ (-40℉ ~ +212℉)
I.D. | O.D. | W.P. | W.P. | MIN.B.P. | W.T. | ||||
Dash | In. | mm | mm | MPa | psi | MPa | psi | mm | g/m |
-3 | 3/16-1 | 4.8 | 10.3 | 21 | 3045 | 84 | 12180 | 35 | 65 |
-4 | 1/4-1 | 6.3 | 12.7 | 22.5 | 3260 | 90 | 13050 | 50 | 80 |
-5 | 5/16-1 | 7.9 | 14.3 | 19 | 2755 | 76 | 11020 | 50 | 125 |
-6 | 3/8-1 | 9.5 | 15.9 | 17.5 | 2540 | 70 | 10160 | 80 | 140 |
-8 | 1/2-1 | 12.7 | 19.8 | 14 | 2030 | 56 | 8120 | 100 | 200 |
-3 | 3/16-2 | 4.8 | 10.3 | 25 | 3620 | 100 | 14480 | 55 | 70 |
-4 | 1/4-2 | 6.3 | 13.3 | 27.4 | 3980 | 109.6 | 15920 | 75 | 125 |
-5 | 5/16-2 | 7.9 | 15 | 26 | 3770 | 104 | 15080 | 85 | 150 |
-6 | 3/8-2 | 9.5 | 18 | 25 | 3620 | 100 | 14480 | 100 | 210 |
-8 | 1/2-2 | 12.7 | 21.6 | 21 | 3040 | 84 | 12160 | 140 | 260 |
-10 | 5/8-2 | 15.9 | 23.6 | 16 | 2320 | 64 | 9280 | 165 | 295 |
-12 | 3/4-2 | 19 | 26.4 | 14 | 2030 | 56 | 8120 | 195 | 315 |
-16 | 1-2 | 25.4 | 34 | 10.5 | 1520 | 42 | 6080 | 256 | 450 |
Aplicación: Es adecuado para transportar aceite hidráulico a base de petróleo y aceite hidráulico a base de agua. Se puede utilizar como línea de lubricación y línea de control de prevención de reventones. Es ampliamente utilizado en ascensores hidráulicos y maquinaria agrícola y de construcción.
Tubo interior: nailon
Refuerzo: una o dos capas de trenza de fibra sintética
Capa exterior: poliuretano negro resistente al aceite, al envejecimiento y a la intemperie
Rango de temperatura: -40℃ ~ +100℃ (-40℉ ~ +212℉)
I.D. | O.D. | W.P. | W.P. | MIN.B.P. | W.T. | ||||
Dash | In. | mm | mm | MPa | psi | MPa | psi | mm | g/m |
-4 | 1/4 | 6.3 | 12.7 | 25 | 3625 | 100 | 14500 | 50 | 220 |
-5 | 5/16 | 7.9 | 14.3 | 21 | 3045 | 84 | 12180 | 50 | 250 |
-6 | 3/8 | 9.5 | 18 | 25 | 3625 | 100 | 14500 | 100 | 420 |
-8 | 1/2 | 12.7 | 19.8 | 16 | 2320 | 64 | 9280 | 100 | 400 |
Este tipo de manguera se puede utilizar para transportar aceite mineral como aceite hidráulico y fuel oil y disolventes orgánicos como benceno y xileno. La tubería de resina de alta presión se puede utilizar como tubería blanda del sistema hidráulico, como maquinaria de carga y descarga y pulverización de pintura. Se puede utilizar en aire, agua, lubricación química, línea de instrumentos, sistema de control de riego, tubería de suministro de combustible de fábrica textil, fábrica de alimentos, vehículos y barcos, sistema de vacío, sistema de aire acondicionado, aislante de choque, aislante electrostático y otras industrias. Puede mantener la flexibilidad y trabajar normalmente dentro del rango de temperatura de – 40 ℃ – + 120 ℃.