La manguera de caucho hidráulica trenzada con alambre de acero resistente al calor de aceite resistente al calor de temperatura ultra alta Xuantong es adecuada para aceite hidráulico a base de petróleo utilizado a temperaturas ultra altas. Puede soportar altas temperaturas de 208 ℃ y satisfacer las necesidades de los usuarios de mangueras de alta gama, como varios fabricantes de maquinaria y equipos pesados. La manguera hidráulica Xuantong garantiza un alto rendimiento en la construcción, minería, agricultura, petróleo y gas y otras industrias.
ConsultaResistencia superior a altas temperaturas
Una o dos capas de trenza de alambre de acero.
El cuerpo de la tubería es suave y el radio de curvatura es pequeño.
Resistencia a alto voltaje, excelente resistencia al pulso
Manguera hidráulica trenzada de alambre de aceite resistente al calor y a temperaturas ultra altas
Aplicaciones: adecuado para fluidos hidráulicos a base de petróleo utilizados en temperaturas ultra altas
Tubo: caucho compuesto especial con buena resistencia a temperaturas ultra altas y buena resistencia al aceite
Refuerzo: trenza de alambre de acero
Cubierta: resistente a altas temperaturas y tiene una excelente resistencia a la intemperie. Buen compuesto de goma especial.
Rango de temperatura: -40 ℃ ~ + 208 ℃
SIZE (Dash) | SIZE (in.) | I.D. (mm) | O.D.(mm) | Max.W.P. | Min.B.P. | Min.B.R. | |
Min | Max | Max | (MPa) | (MPa) | (mm) | ||
6 | 1/4-1S | 5.8 | 6.5 | 13.5 | 25 | 100 | 80 |
8 | 5/16-1S | 7.7 | 8.5 | 15.5 | 21 | 84 | 92 |
10 | 3/8-1S | 9.8 | 10.5 | 17.5 | 21 | 84 | 104 |
13 | 1/2-1S | 12.8 | 13.5 | 21 | 14 | 56 | 144 |
16 | 5/8-1S | 15.8 | 16.6 | 24.5 | 14 | 56 | 160 |
19 | 3/4-1S | 18.8 | 19.8 | 28.5 | 14 | 56 | 192 |
25 | 1″-1S | 24.8 | 25.8 | 35.5 | 9 | 36 | 240 |
6 | 1/4-2S | 5.8 | 6.5 | 15.2 | 42 | 168 | 80 |
8 | 5/16-2S | 7.8 | 8.5 | 16.8 | 42 | 168 | 92 |
10 | 3/8-2S | 9.8 | 10.5 | 19.2 | 35 | 140 | 104 |
13 | 1/2-2S | 12.8 | 13.5 | 22.3 | 28 | 112 | 144 |
16 | 5/8-2S | 15.8 | 16.6 | 25.5 | 28 | 112 | 160 |
19 | 3/4-2S | 18.8 | 19.8 | 29.7 | 25 | 100 | 192 |
Adecuado para transportar fluido hidráulico y fluido a base de agua.